32号文雯(永新打人32号女叫什么)

AI游戏5个月前发布 AI中文网
78 0

1、永新打人32号女叫什么

永新打人32号女网传她叫文雯,自从这群姑娘打人的视频在网络上播出以后,永新打人视频中排号位32号的女生,被人肉搜索了,这个叫文雯的女孩,是中学生,她因为发育比较好,身上月经来的早,上体育课的时候就请病假,挨打的女生嘴比较贱,就把这事给捅了出去,于是遭到了文雯一群人的殴打,虽然说被打的女生有错在线,但是视频中打人的一帮还是让观众不禁想起了电影里面的古惑仔,那叫一个暴力!

32号文雯(永新打人32号女叫什么)

相信好多朋友都看过《古惑仔》这部电影,故事中的人物演绎的是生活在社会黑帮势力的一个小人物成长成大头目的经历,期间他们一起约上几个兄弟群殴仇家的场景观众肯定还会有印象,这个本该出现在电影里面的场景居然真的在现实中出现了,而且打人的人居然是一群中学女生,是不是很雷人呢?永新打人视频在网络上出现以后,电脑排列序号为32号的女生被人肉搜索。

永新打人视频在网络上播出以后,观众的点击率迅速上升,大家都在议论视频中代号为32号的女生,网民人肉搜索出该女生名叫文雯,是某学校的中学生,现在的孩子营养好10岁就开始发育了,视频中的文雯打人打的最凶,看到有人在网络上评论她,她回应是被打的女学生最贱想说自己的,原来,文雯发育早,月经来的日子经常赶上班上上体育课,挨打的女生损了她几句两人的矛盾升级。

在视屏里面,永新打人32号女生文雯有用脚踹跪在地上的女生,她的行为引起了社会群众的强烈不满,大家纷纷在网络上留言,谴责她的不是,为此,文雯似乎并不觉得自己有什么不对,依然公开辩解,但是打架的事情已经引起了当地警方的注意,挨打的女学生腹部受伤严重,事后接受了相关的治疗,这个事情给民众敲了一个大警钟。

像永新打人32号女文雯的行为,如果不敢不问一味的放纵下去,很容易形成拉帮结派的局势,如果群体里面有人受欺负就要群殴对方,这样的情况持续下去,跟社会上的街头黑社会组织打架有什么不同,在校学生们的身心健康也是需要校方注意的,家长的正确引导非常重要,这个事件中的其中一名女生当时有被拘留,现在估计早就回家继续上学去了,虽然事情已经过去,不过家长和学校可真的要留个神。

2、永新初中女生暴力事件主角资料

永新初中女生暴力事件带墨镜穿白衣的所有资料是什么?

3、2007全国初中生物竞赛 争当小实验家 成绩

考号 姓名 学校 卷1分 卷2分 总分

100000001 于鹏杰 七里中学 57 37 94

100000002 徐郝 实验中学 62 43 105

100000003 王凯 七里中学 54 38 92

100000004 徐喆 实验中学 57 37 94

100000005 于洋 七里中学 62 39 101

100000006 周雨薇 实验中学 61 44 105

100000007 董超 七里中学 58 30 88

100000008 王子亦 实验中学 59 39 98

100000009 吕轶琳 七里中学 51 25 76

100000010 李季红 实验中学 64 40 104

100000011 吴娟娟 七里中学 58 36 94

100000012 杨明轩 实验中学 47 38 85

100000013 张婷 七里中学 54 31 85

100000014 周子浩 实验中学 46 34 80

100000015 于雅馨 七里中学 55 26 81

100000016 吴丹 实验中学 58 40 98

100000017 何佳阳 七里中学 55 37 92

100000018 王琳雅 实验中学 58 38 96

100000019 张丙琳 七里中学 51 31 82

100000020 王子悦 实验中学 53 33 86

100000021 刘文雯 七里中学 55 31 86

100000022 曲小雪 实验中学 41 29 70

100000023 刘玉婷 七里中学 62 41 103

100000024 张毓桂 实验中学 55 45 100

100000025 毛晓蕾 七里中学 52 39 91

100000026 王君婷 实验中学 59 45 104

100000027 于卫卫 七里中学 59 35 94

100000028 荣振黎 实验中学 59 37 96

100000029 于婷 七里中学 55 34 89

100000030 田慧慧 实验中学 46 43 89

100000031 李博文 七里中学 50 34 84

100000032 车小雪 实验中学 49 34 83

100000033 殷雯雯 七里中学 51 35 86

100000034 于炎 实验中学 56 43 99

100000035 潘洁 七里中学 53 34 87

100000036 李卓阳 实验中学 56 37 93

100000037 崔宏伟 七里中学 56 31 87

100000038 徐心如 实验中学 52 41 93

100000039 丰辉 七里中学 57 34 91

100000040 赵爽 实验中学 51 40 91

100000041 林亚楠 七里中学 62 37 99

100000042 刘露杰 实验中学 51 30 81

100000043 周祎赟 七里中学 55 33 88

100000044 周巾煜 实验中学 57 42 99

100000045 李永俊 七里中学 49 37 86

100000046 吴婧瑜 实验中学 49 41 90

100000047 刘泓辰 七里中学 59 35 94

100000048 刘禛 实验中学 51 40 91

100000049 王钰博 七里中学 48 35 83

100000050 李思莹 实验中学 53 36 89

100000051 杨文昱 七里中学 56 40 96

100000052 张玉玺 实验中学 57 39 96

100000053 于琛 七里中学 52 33 85

100000054 姜淑佳 实验中学 56 33 89

100000055 王金百惠 七里中学 54 39 93

100000056 于晨晨 实验中学 55 34 89

100000057 鞠咪 七里中学 53 43 96

100000058 鞠萍 实验中学 45 35 80

100000059 周文涵 七里中学 53 34 87

100000060 邵琮 实验中学 60 40 100

100000061 刘雪 七里中学 48 27 75

100000062 吕迎慧 实验中学 46 35 81

100000063 胡爽 七里中学 59 34 93

100000064 邢少军 实验中学 43 27 70

100000065 王东 七里中学 55 37 92

100000066 于鹏 实验中学 57 35 92

100000067 于洋 七里中学 62 35 97

100000068 杨睿楠 实验中学 51 32 83

100000069 吴家兴 七里中学 52 38 90

100000070 郐云鹏 实验中学 51 26 77

100000071 于楠 七里中学 56 39 95

100000072 张炜青 实验中学 40 32 72

100000073 代吉超 七里中学 58 36 94

100000074 张微蒂 文登二中 57 45 102

100000075 宫晓楠 七里中学 56 33 89

100000076 孙圣钧 文登二中 53 37 90

100000077 殷燕燕 七里中学 55 32 87

100000078 黄鑫 文登二中 49 32 81

100000079 丛莎 七里中学 53 31 84

100000080 宋洪伟 文登二中 56 39 95

100000081 倪景远 七里中学 63 43 106

100000082 隋燕云 文登二中 55 40 95

100000083 战显辉 七里中学 58 39 97

100000084 孙海峰 文登二中 57 39 96

100000085 李庆猛 七里中学 42 25 67

100000086 时晓迪 文登二中 55 41 96

100000087 李佳佳 七里中学 53 35 88

100000088 于婷婷 文登二中 58 40 98

100000089 徐东霞 七里中学 55 37 92

100000090 吴加栋 文登二中 54 39 93

100000091 李志鹏 七里中学 52 33 85

100000092 谭舒 文登二中 60 38 98

100000093 滕剑威 七里中学 53 30 83

100000094 王晓宇 文登二中 44 36 80

100000095 迟焙元 三里河中学 57 36 93

100000096 党元浩 文登二中 55 43 98

100000097 张昂 三里河中学 57 37 94

100000098 侯静 文登二中 55 41 96

100000099 徐易 三里河中学 61 36 97

100000100 吴春燕 文登二中 55 45 100

100000101 管健健 三里河中学 60 41 101

100000102 马慧 文登二中 53 42 95

100000103 张艺平 三里河中学 53 39 92

100000104 于佳宁 文登二中 58 45 103

100000105 李超 三里河中学 59 42 101

100000106 张玮 文登二中 54 41 95

100000107 马艺榕 三里河中学 55 37 92

100000108 毕吾灵 文登二中 57 34 91

100000109 崔佳奇 三里河中学 55 35 90

100000110 周彦廷 文登二中 54 40 94

100000111 赵晓东 三里河中学 53 44 97

100000112 李林哲 文登二中 55 44 99

100000113 邢桓滋 三里河中学 58 35 93

100000114 孙谊 文登二中 62 44 106

100000115 牛健 三里河中学 54 33 87

100000116 于岑 文登二中 54 43 97

100000117 荣玉婧 三里河中学 54 40 94

100000118 林雨 文登二中 57 41 98

100000119 吕雪彤 三里河中学 49 42 91

100000120 赵铭 文登二中 54 39 93

100000121 于晨 三里河中学 53 35 88

100000122 赵梅英 文登二中 58 38 96

100000123 孙然鹏 三里河中学 56 44 100

100000124 吴一凡 文登二中 49 37 86

100000125 于清 三里河中学 54 40 94

100000126 邢韵 文登二中 57 42 99

100000127 侯晓晨 三里河中学 48 33 81

100000128 于荣荣 文登二中 46 38 84

100000129 宋慧林 三里河中学 49 30 79

100000130 姜丁 文登二中 48 25 73

100000131 鞠文卓 三里河中学 58 39 97

100000132 谭晓明 文登二中 56 36 92

100000133 毕辰宇 三里河中学 58 42 100

100000134 王佳林 文登二中 45 39 84

100000135 黄英才 三里河中学 50 38 88

100000136 邵玉雪 文登二中 54 38 92

100000137 崔佳威 三里河中学 60 38 98

100000138 邢程翔 文登二中 54 37 91

100000139 张茜 三里河中学 45 40 85

100000140 丁美华 文登二中 53 37 90

100000141 王璐 三里河中学 54 40 94

100000142 于青可 文登二中 56 44 100

100000143 于蓬勃 三里河中学 52 39 91

100000144 丛义昊 文登二中 58 39 97

100000145 张波 文登营中学 45 24 69

100000146 王虹方 文登二中 58 42 100

100000147 张华宇 文登营中学 49 34 83

100000148 谭琳琳 文登二中 58 37 95

100000149 王鹏飞 文登营中学 26 9 35

100000150 丛琳 文登二中 57 43 100

100000151 赵晓彤 文登营中学 0 22 22

100000152 孙艺航 文登二中 52 43 95

100000153 陈静 文登营中学 52 31 83

100000154 王明涛 文登二中 48 33 81

100000155 于美玲 文登营中学 46 23 69

100000156 元佳 文登二中 62 37 99

100000157 杭小杰 文登营中学 47 34 81

100000158 曲昱佳 文登二中 48 40 88

100000159 王金华 文登营中学 43 28 71

100000160 乔琳钧 文登二中 48 26 74

100000161 孙佳伟 文登营中学 0 30 30

100000162 于任重 文登二中 52 39 91

100000163 邓龙昊 文登营中学 58 25 83

100000164 李笑言 文登二中 60 39 99

100000165 迟家静 文登营中学 50 24 74

100000166 曲彦洁 文登二中 59 29 88

100000167 孙慧慧 高村中学 55 36 91

100000168 刘海宁 文登二中 53 36 89

100000169 周新林 高村中学 64 33 97

100000170 邹健 文登二中 45 33 78

100000171 李 娜 高村中学 58 41 99

100000172 周鹏 文登二中 48 38 86

100000173 原琳娜 高村中学 44 35 79

100000174 初海燕 文登二中 53 43 96

100000175 刘春楠 高村中学 63 42 105

100000176 党博翔 文登二中 47 43 90

100000177 周 鑫 高村中学 52 39 91

100000178 于子荃 文登二中 52 42 94

100000179 董志浩 高村中学 55 33 88

100000180 徐毓蔚 文登二中 53 45 98

100000181 赵雪洁 高村中学 53 30 83

100000182 于树洋 大水泊中学 39 30 69

100000183 周玉洲 高村中学 53 35 88

100000184 于梦虹 大水泊中学 50 40 90

100000185 纪海龙 泽库中学 57 40 97

100000186 荣兆钰 大水泊中学 53 32 85

100000187 杨明毅 泽库中学 57 45 102

100000188 于佳琪 大水泊中学 49 27 76

100000189 王明帅 泽库中学 52 33 85

100000190 张晓晗 大水泊中学 63 33 96

100000191 侯俊玲 泽库中学 60 42 102

100000192 刘岩 大水泊中学 58 29 87

100000193 王全胜 泽库中学 58 34 92

100000194 王桂华 大水泊中学 45 33 78

100000195 李明竹 泽库中学 51 35 86

100000196 荣骏召 大水泊中学 47 32 79

100000197 董方辉 泽库中学 46 37 83

100000198 毕远达 大水泊中学 48 39 87

100000199 于凯 泽库中学 53 35 88

100000200 李小涵 大水泊中学 42 29 71

100000201 于红生 泽库中学 53 29 82

100000202 李轶群 大水泊中学 51 34 85

100000203 李璐芳 泽库中学 54 32 86

100000204 姜诗蔷 张家产中学 59 36 95

100000205 隋晓毅 泽库中学 56 33 89

100000206 黄永超 张家产中学 67 41 108

100000207 肖冰 小观中学 52 40 92

100000208 董钢 张家产中学 47 31 78

100000209 王威 小观中学 52 34 86

100000210 石磊 张家产中学 49 29 78

100000211 许赛 小观中学 47 39 86

100000212 张克谦 张家产中学 55 39 94

100000213 赵鹏 小观中学 61 42 103

100000214 苘元鹏 张家产中学 62 34 96

100000215 于洋 小观中学 58 35 93

100000216 董佳敏 张家产中学 49 39 88

100000217 王丽圆 小观中学 53 32 85

100000218 张福杨 张家产中学 62 37 99

100000219 杨明珠 小观中学 52 38 90

100000220 毕广健 张家产中学 48 39 87

100000221 徐广建 小观中学 50 31 81

100000222 丛云龙 张家产中学 57 32 89

100000223 邢志广 小观中学 50 26 76

100000224 从晓泉 张家产中学 51 33 84

100000225 孙丽娜 小观中学 55 37 92

100000226 侯林鹏 张家产中学 49 37 86

100000227 孙鹏鹏 小观中学 52 36 88

100000228 吴明慧 侯家中学 56 27 83

100000229 于德洋 小观中学 52 32 84

100000230 毕明璐 侯家中学 56 35 91

100000231 谭红臣 小观中学 50 37 87

100000232 丛志鹏 侯家中学 49 37 86

100000233 孙丽敏 小观中学 55 28 83

100000234 刘俊君 侯家中学 55 38 93

100000235 于申 泽头中学 63 45 108

100000236 毕婷婷 侯家中学 49 33 82

100000237 杨浩 泽头中学 41 42 83

100000238 徐涛 侯家中学 55 40 95

100000239 周菁 泽头中学 56 43 99

100000240 郭平 侯家中学 53 33 86

100000241 孙卓力 泽头中学 62 42 104

100000242 刘敏 宋村中学 52 38 90

100000243 崔金涛 泽头中学 51 42 93

100000244 徐毓蔚 宋村中学 51 37 88

100000245 赛森燕 泽头中学 50 33 83

100000246 张进 宋村中学 56 38 94

100000247 李妍男 泽头中学 47 39 86

100000248 解裕亭 宋村中学 56 41 97

100000249 于佳梅 泽头中学 57 40 97

100000250 于振伟 宋村中学 56 37 93

100000251 李爰琪 泽头中学 51 44 95

100000252 于丽霞 宋村中学 55 36 91

100000253 田恬 泽头中学 58 39 97

100000254 董彬 宋村中学 53 44 97

100000255 曲卫卫 泽头中学 61 43 104

100000256 于玉梅 宋村中学 48 35 83

100000257 曲鹏林 泽头中学 43 37 80

100000258 张欢 宋村中学 54 38 92

100000259 徐文殊 泽头中学 61 41 102

100000260 殷美佳 宋村中学 48 41 89

100000261 熊旺 泽头中学 60 46 106

100000262 徐东升 宋村中学 46 42 88

100000263 黄鲁云 铺 集 43 23 66

100000264 宋林 宋村中学 59 33 92

100000265 丛 欢 铺 集 43 24 67

100000266 郑玉珍 宋村中学 53 43 96

100000267 石少华 铺 集 52 22 74

100000268 刘美娇 葛家中学 48 25 73

100000269 王佳丽 铺 集 48 35 83

100000270 丛玲玲 葛家中学 46 29 75

100000271 于 佳 铺 集 35 30 65

100000272 牟利军 葛家中学 53 29 82

100000273 宋卫平 铺 集 42 29 71

100000274 刘晓珍 葛家中学 42 32 74

100000275 于春霞 铺 集 41 33 74

100000276 刘涛 葛家中学 55 30 85

100000277 曲志强 汪疃中学 57 44 101

100000278 管佳丽 葛家中学 52 30 82

100000279 于莉莉 汪疃中学 59 40 99

100000280 刘美芳 葛家中学 54 31 85

100000281 刘毅 汪疃中学 55 43 98

100000282 刘晓玉 葛家中学 53 30 83

100000283 赵苓燕 汪疃中学 63 43 106

100000284 孙文 葛家中学 57 36 93

100000285 陈克明 汪疃中学 54 45 99

100000286 于丽静 葛家中学 54 27 81

100000287 曲路南 汪疃中学 54 38 92

100000288 刘怡静 葛家中学 49 34 83

100000289 于晓庆 汪疃中学 52 34 86

100000290 王真真 米山中学 56 34 90

100000291 谭璐璐 汪疃中学 52 42 94

100000292 徐海婷 米山中学 50 37 87

100000293 苑宏法 汪疃中学 54 43 97

100000294 刘彤 米山中学 55 34 89

100000295 于翔鹏 汪疃中学 57 34 91

100000296 张罗杰 米山中学 48 41 89

100000297 姜凯 汪疃中学 59 43 102

100000298 王美琪 米山中学 53 31 84

100000299 张坤 汪疃中学 56 43 99

100000300 丛丹 米山中学 51 34 85

100000301 于鑫鑫 汪疃中学 56 44 100

100000302 邵婷 米山中学 55 33 88

100000303 付娟 汪疃中学 58 35 93

100000304 徐秀 米山中学 52 36 88

100000305 谷琳琳 汪疃中学 60 39 99

100000306 丛玲玉 米山中学 48 33 81

100000307 杜军超 苘山中学 45 27 72

100000308 于霜霜 界石中学 53 38 91

100000309 刘晓楠 苘山中学 53 32 85

100000310 徐慧慧 界石中学 51 34 85

100000311 刘春爱 苘山中学 53 32 85

100000312 王 涛 界石中学 65 42 107

100000313 刘倩 苘山中学 51 32 83

100000314 孙 琳 界石中学 48 24 72

100000315 黄金明 苘山中学 50 36 86

100000316 张可欣 界石中学 57 40 97

100000317 丛小风 苘山中学 53 38 91

100000318 于晓星 界石中学 52 35 87

100000319 王军辉 苘山中学 54 36 90

100000320 王军阳 界石中学 45 37 82

100000321 张思琪 苘山中学 48 37 85

100000322 刘婷婷 界石中学 52 42 94

100000323 杨娜 苘山中学 60 46 106

100000324 倪瑞敏 界石中学 47 36 83

100000325 神祥龙 苘山中学 53 31 84

100000326 唐 瑜 界石中学 38 24 62

100000327 丁艳艳 苘山中学 58 43 101

100000328 刘文彦 界石中学 49 36 85

100000329 张旭 界石中学 52 38 90

决赛报名表

准考证号 姓 名 学 校

014020001 闫 骏 新一中

014020002 刘恒 十一中

014020003 孙燕超 文登三中

014020004 慈明洋 新一中

014020005 蔡明阳 新一中

014020006 邱方亿 文登四中

014020007 于铭文 文登一中

014020008 王朋飞 文登三中

014020009 蔡雨 文登一中

014020010 邢鹏超 文登一中

014020011 于军港 新一中

014020012 王艳 天中

014020013 孙闻浩 文登一中

014020014 谭军凯 文登三中

014020015 姜 浩 新一中

014020016 时胜杰 天中

014020017 曲云鹏 文登一中

014020018 王燕 文登一中

014020019 徐郝 实验中学

014020020 于洋 七里中学

014020021 周雨薇 实验中学

014020022 王子亦 实验中学

014020023 李季红 实验中学

014020024 吴丹 实验中学

014020025 王琳雅 实验中学

014020026 刘玉婷 七里中学

014020027 张毓桂 实验中学

014020028 王君婷 实验中学

014020029 荣振黎 实验中学

014020030 于炎 实验中学

014020031 林亚楠 七里中学

014020032 周巾煜 实验中学

014020033 杨文昱 七里中学

014020034 张玉玺 实验中学

014020035 鞠咪 七里中学

014020036 邵琮 实验中学

014020037 于洋 七里中学

014020038 张微蒂 文登二中

014020039 倪景远 七里中学

014020040 战显辉 七里中学

014020041 孙海峰 文登二中

014020042 时晓迪 文登二中

014020043 于婷婷 文登二中

014020044 谭舒 文登二中

014020045 党元浩 文登二中

014020046 侯静 文登二中

014020047 吴春燕 文登二中

014020048 管健健 三里河中学

014020049 于佳宁 文登二中

014020050 李超 三里河中学

014020051 赵晓东 三里河中学

014020052 李林哲 文登二中

014020053 孙谊 文登二中

014020054 林雨 文登二中

014020055 赵梅英 文登二中

014020056 孙然鹏 三里河中学

014020057 邢韵 文登二中

014020058 鞠文卓 三里河中学

014020059 毕辰宇 三里河中学

014020060 崔佳威 三里河中学

014020061 于青可 文登二中

014020062 丛义昊 文登二中

014020063 王虹方 文登二中

014020064 丛琳 文登二中

014020065 李笑言 文登二中

014020066 周新林 高村中学

014020067 李 娜 高村中学

014020068 初海燕 文登二中

014020069 刘春楠 高村中学

014020070 徐毓蔚 文登二中

014020071 杨明毅 泽库中学

014020072 张晓晗 大水泊中学

014020073 侯俊玲 泽库中学

014020074 黄永超 张家产中学

014020075 赵鹏 小观中学

014020076 张福杨 张家产中学

014020077 于申 泽头中学

014020078 周菁 泽头中学

014020079 孙卓力 泽头中学

014020080 解裕亭 宋村中学

014020081 于佳梅 泽头中学

014020082 田恬 泽头中学

014020083 徐文殊 泽头中学

014020084 熊旺 泽头中学

014020085 郑玉珍 宋村中学

014020086 曲志强 汪疃中学

014020087 于莉莉 汪疃中学

014020088 刘毅 汪疃中学

014020089 赵苓燕 汪疃中学

014020090 陈克明 汪疃中学

014020091 苑宏法 汪疃中学

014020092 张坤 汪疃中学

014020093 于鑫鑫 汪疃中学

014020094 王 涛 界石中学

014020095 张可欣 界石中学

014020096 杨娜 苘山中学

014020097 丁艳艳 苘山中学

014020098 徐易 三里河中学

014020099 于岑 文登二中

014020100 元佳 文登二中

014020101 纪海龙 泽库中学

014020102 苘元鹏 张家产中学

014020103 董彬 宋村中学

014020104 曲卫卫 泽头中学

014020105 姜凯 汪疃中学

014020106 谷琳琳 汪疃中学

相关文章