2012 3d版(3dmax哪种版本更稳定更好用?版本分析)

AI游戏8个月前更新 AI中文网
117 0

1、3dmax哪种版本更稳定更好用?版本分析

3dmax版本的稳定性是对于在使用操作过程当中有着很大的影响作用的,有很多人就对于3dmax的各个版本不了解,以至于在使用时很难更为方便的使用,接下来我们就列举几个版本进行比较:

2012 3d版(3dmax哪种版本更稳定更好用?版本分析)

3dmax2012版本:

3dmax2012,相对较老的版本,也是非常稳定的版本,目前很多设计单位(特别是户外)都会使用2012画图,界面比较陈旧,适合当前中低配电脑。但已有部分插件、渲染器不再支持max2012版本,这也是逐渐被淘汰的。

3DSMax2012是Autodesk公司开发的3D动画制作和渲染软件(AutodeskAutoCAD2012也是Autodesk公司的软件产品)3DSMax广泛应用于广告、电影、工业设计、建筑设计、多媒体制作、游戏、辅助教育、工程可视化等领域。

3DSMax2012版本全新功能:

一、网络空间。与之前常用的模型文件相比,这种格式具有更多的信息和可调整性。对导入模型后的调整也有很大的帮助。

全新的分解和编辑坐标函数。MAX2012不仅增加了以前需要用眼睛校正的分解比例,而且还增加了超强的分解固定功能。

三、Iray渲染程序。无论是在使用简单性方面,还是在效果的真实性方面,都是前所未有的。

四、MassFX该钢体动力学系统能够与多线程Nvidia显示引擎一起在MAX视图中进行实时操作,获得更真实的动力学效果。

五、全新视图显示引擎技术。在视图预览中,MAX2012能够更快地渲染更多的数据量。

六、对超级多边形优化工具进行了改进。通过对超多边形函数的增强,可以提供更快的模型优化速度,更高效的模型资源分配,更完善的模型优化结果。

七、在Mudbox2012、MotionBuilder2012、Softiamge2012之间有一个相互交流文件的通道。使用此功能,MAX的场景内容可以直接导入Mudbox进行雕刻和绘图,然后立即在MAX中更新模型内容。

八、加了不少渲染效果。此外,这些风格的效果也能在视图和渲染中得到统一。这个功能主要是为了实现更多的艺术表现手法与前期的设计艺术风格的交流所用。

九、新增了一个程序贴图。这个贴图已经记录了几十种天然物质的组成,在使用中可以根据不同的物质组成制作出逼真的材质效果。并且这个贴图也可以在游戏引擎中通过中间软件导入使用。

十、支持使用矢量置换贴图。普通置换贴图在变换时,只能做到上下凹凸。该矢量排列贴图能够控制排列的模型方向,因此能够制作出更加有趣生动的复杂模型。MR和IRAY在MAX2012中分别支持向量置换贴图。

3dmax2014版本:

3dmax2014是目前应用水平最多的版本,稳定性一流,也是目前各大学比较标准的入门版本。市场上很多设计师接触max的最初版本也是2014。对初学者来说。2014年功能充足,配置要求不高,稳定性非常强,是推荐的优先版本。但是,2014年也面临着新版渲染器和插件逐渐不支持的尴尬。

Autodesk3DsMAX2014是Autodesk公司开发的基于PC系统的3D动画渲染和制作软件。Autodesk3DsMAX2014的前身是基于DOS操作系统的3DStudio系列软件。首选开始在电脑游戏中使用动画,然后进一步开始参与影视特效制作,比如X战警II,最后的武士。Autodesk3DsMAX2014的灵活粒子流系统得到了加强,帮助运动图形艺术家和视觉效果专家创造更加复杂、现实、定制的物理模拟,时间更少。

3dmax2014版本改进功能:

1、该贴图支持矢量贴图,再放大也不会产生锯齿。

2、集群动画在上一版中出现了,但是在2014版中它变得非常方便和强大。只需几笔画笔,就能产生一群动态的互动。

3、增加角色动画,骨骼的束缚,变形等等。

4、增强粒子流系统-PFMPartical。

5、增强动力学求解MassFX,以及具有动力学性质的颗粒流,用于产生水力、火力和喷射雪花效果。

6、加强毛发功能,可产生连动效果。

7、支持DirectX11着色窗口实时渲染,景深等,优化视图操作加速。

8、增强渲染流函数,直接绘制分层输出的psd文件。

9、透视合成功能,2014采用了SU的相机匹配功能,在相机匹配完成后,直接使用平移,可与背景一起进行缩放操作。

10、多用户布局方式,如果你的电脑可能有几个人在用,那么可以为每个用户保留不同的快捷键设置和菜单等。

11、增强2D,3D和AE之间的工作数据交互。数据转换整合,如MAYA,SOFEIMAGE,MUDBOX。

12、3dsMaxSDK扩展和自定义功能。

3dmax2020版本:

目前最新版是3dmax2020。新版本支持更多功能,但不稳定度稍高,而且对电脑配置要求更高。朋友们现在已经开始尝试2020了,但是没有打算把2020作为主流画图版本。听说max2020与最新的Vray4.3和CR5.0一起使用还不错。建议有兴趣的人可以试试。

3dmax2020是一个来自Autodesk的专业三维建模、动画和渲染工具,3dmax2020的强大功能,最新版对创建动画预览、maxscript监听器窗口颜色、自动备份等功能进行了改进,3dmax2020最新版本方便快捷,让你用起来更方便,大大提高设计效率。

3dmax2020主要功能:

1、3dmax2020可以与Arnold,V-Ray,Iray等众多渲染器一起使用,创造更出色的场景和令人惊叹的视觉效果。

2、Chamferreditor的改进和对OSL着色支持的扩展,使得用户在绘制动画时更方便。

3、无论是处理导入的复杂BIM数据,还是创建下一个游戏资产,3dmax2020倒角Revit和ChamferModifier都提供了强大的灵活性。

4、3dmax2020对视口播放功能和动画预览功能的改进,使用户能够更精确地看到工作结果,有效减少产品变更所需的时间。

5、持5,3dmax2020为游戏,建筑和产品设计创造极富想象力的人物和逼真场景。

6、3DMAX2020可以与Inventor,Revit,Fusion360,SketchUp,Unity和Unreal一起使用。

7、增加了新的艺术渲染,可以使用和360一样的光线追踪引擎,也可以渲染动画。

8、在3dmax2020中,节点材料编辑器可以从传统材料编辑器中选择本球样本。

其实综合上面的几个版本来看,个人认为3dmax2020是最符合稳定性以及使用性的!推荐大家使用3dmax2020版本的!

2、3Dmax2012版本批量或单个正常渲染时出现VR异常,是怎么回事?

这个是内存不足的原因,如果是你的模型太大,就会出现这个情况,也许是你的配置不太高的原因,简单的方法就是一个角度一个角度的渲染,把看不到的角度的东西先删除后渲染一个角度,完了换下一个角度再渲染。

拓展:

渲染,是CG的最后一道工序(当然,除了后期制作)也是最终使你图像符合你的3D场景的阶段。英文为Render,也有的把它称为着色,但一般把Shade称为着色,把Render称为渲染。因为Render和Shade这两个词在三维软件中是截然不同的两个概念,虽然它们的功能很相似,但却有不同。

Shade是一种显示方案,一般出现在三维软件的主要窗口中,和三维模型的线框图一样起到辅助观察模型的作用。很明显,着色模式比线框模式更容易让我们理解模型的结构,但它只是简单的显示而已,数字图像中把它称为明暗着色法。

在像Maya这样的高级三维软件中,还可以用Shade显示出简单的灯光效果、阴影效果和表面纹理效果,当然,高质量的着色效果是需要专业三维图形显示卡来支持的,它可以加速和优化三维图形的显示。

但无论怎样优化,它都无法把显示出来的三维图形变成高质量的图像,这是因为Shade采用的是一种实时显示技术,硬件的速度限制它无法实时地反馈出场景中的反射、折射等光线追踪效果。而现实工作中我们往往要把模型或者场景输出成图像文件、视频信号或者电影胶片,这就必须经过Render程序。

3、3dmax2012配置要求

3dmax2012配置要求:

操作系统:Microsoft Windows 7 、8.1、10。

处理器:基本配置:2.5–2.9 GHz 处理器;推荐配置:3+ GHz 处理器。

内存:基本配置:8 GB;推荐配置:16 GB。

显卡:基本配置:1 GB GPU,具有 29 GB/s 带宽,与 DirectX 11 兼容;推荐配置:4 GB GPU,具有 106 GB/s 带宽,与 DirectX 11 兼容。

磁盘空间:6.0 GB可用硬盘空间(不包括安装所需的空间)。

3dmax2012新特性:

1、全新的分解与编辑坐标功能,MAX 2012不仅新加了以前需要使用眼睛来矫正的分解比例,更增加了超强的分解固定功能。

2、增强了超级多边形优化工具,增强后的超级多边形优化功能可以提供更快的模型优化速度、更有效率的模型资源分配、更完美的模型优化结果。

3、与Mudbox2012、MotionBuilder2012、Softiamge2012之间的文件互通的通道,通过这个功能可以把MAX的场景内容直接导入Mudbox里进行雕刻与绘画,然后即时的更新MAX里的模型内容。

4、新增加了一种程序贴图,此贴图已经记录下了数十种自然物质的贴图组成,在使用时可以根据不同的物质组成制作出逼真的材质效果。而且此贴图还可以通过中间软件导入游戏引擎中使用。

5、对矢量置换贴图的使用支持,一般的置换贴图在进行转换时,只能做到上下凹凸。矢量置换贴图可以对置换的模型方向做出控制,从而可以制作出更有趣生动的复杂模型。在MAX 2012里MR和IRAY都分别支持矢量置换贴图。

4、3d2012年所有开奖号码

【2012-1-1】福彩3D 第2012001期:3 0 9

【2012-1-2】福彩3D 第2012002期:2 0 9

【2012-1-3】福彩3D 第2012003期:7 5 0

【2012-1-4】福彩3D 第2012004期:9 6 0

【2012-1-5】福彩3D 第2012005期:1 3 5

【2012-1-6】福彩3D 第2012006期:8 8 2

【2012-1-7】福彩3D 第2012007期:8 8 0

【2012-1-8】福彩3D 第2012008期:4 9 7

【2012-1-9】福彩3D 第2012009期:1 6 6

【2012-1-10】福彩3D 第2012010期:5 9 4

【2012-1-11】福彩3D 第2012011期:3 1 5

【2012-1-12】福彩3D 第2012012期:2 2 4

【2012-1-13】福彩3D 第2012013期:3 1 7

【2012-1-14】福彩3D 第2012014期:6 3 7

【2012-1-15】福彩3D 第2012015期:1 8 0

【2012-1-16】福彩3D 第2012016期:7 4 9

【2012-1-17】福彩3D 第2012017期:5 3 8

【2012-1-18】福彩3D 第2012018期:0 3 0

【2012-1-19】福彩3D 第2012019期:0 4 5

【2012-1-20】福彩3D 第2012020期:4 4 6

【2012-1-21】福彩3D 第2012021期:9 6 7

【2012-1-29】福彩3D 第2012022期:4 2 5

【2012-1-30】福彩3D 第2012023期:6 3 3

【2012-1-31】福彩3D 第2012024期:9 9 7

【2012-2-1】福彩3D 第2012025期:7 5 5

【2012-2-2】福彩3D 第2012026期:7 4 6

【2012-2-3】福彩3D 第2012027期:2 6 3

【2012-2-4】福彩3D 第2012028期:7 3 1

【2012-2-5】福彩3D 第2012029期:1 0 0

【2012-2-6】福彩3D 第2012030期:9 8 2

【2012-2-7】福彩3D 第2012031期:1 9 5

【2012-2-8】福彩3D 第2012032期:4 2 1

【2012-2-9】福彩3D 第2012033期:8 6 5

【2012-2-10】福彩3D 第2012034期:4 6 5

【2012-2-11】福彩3D 第2012035期:3 6 9

【2012-2-12】福彩3D 第2012036期:2 8 7

【2012-2-13】福彩3D 第2012037期:9 7 8

【2012-2-14】福彩3D 第2012038期:0 3 2

【2012-2-15】福彩3D 第2012039期:7 5 7

【2012-2-16】福彩3D 第2012040期:4 7 0

【2012-2-17】福彩3D 第2012041期:6 6 4

【2012-2-18】福彩3D 第2012042期:0 0 1

【2012-2-19】福彩3D 第2012043期:5 2 5

【2012-2-20】福彩3D 第2012044期:7 2 3

【2012-2-21】福彩3D 第2012045期:0 2 6

【2012-2-22】福彩3D 第2012046期:4 9 3

【2012-2-23】福彩3D 第2012047期:6 4 2

【2012-2-24】福彩3D 第2012048期:8 7 5

【2012-2-25】福彩3D 第2012049期:8 0 8

【2012-2-26】福彩3D 第2012050期:0 3 5

【2012-2-27】福彩3D 第2012051期:3 0 2

【2012-2-28】福彩3D 第2012052期:3 5 5

【2012-2-29】福彩3D 第2012053期:6 6 3

【2012-3-1】福彩3D 第2012054期:1 0 3

【2012-3-2】福彩3D 第2012055期:7 1 2

【2012-3-3】福彩3D 第2012056期:6 0 7

【2012-3-4】福彩3D 第2012057期:6 0 8

【2012-3-5】福彩3D 第2012058期:0 9 6

【2012-3-6】福彩3D 第2012059期:2 6 9

【2012-3-7】福彩3D 第2012060期:4 9 2

【2012-3-8】福彩3D 第2012061期:7 6 3

【2012-3-9】福彩3D 第2012062期:0 2 3

【2012-3-10】福彩3D 第2012063期:1 2 8

【2012-3-11】福彩3D 第2012064期:4 7 8

【2012-3-12】福彩3D 第2012065期:7 7 5

【2012-3-13】福彩3D 第2012066期:6 4 8

【2012-3-14】福彩3D 第2012067期:1 9 3

【2012-3-15】福彩3D 第2012068期:8 5 6

【2012-3-16】福彩3D 第2012069期:6 9 3

【2012-3-17】福彩3D 第2012070期:7 5 7

【2012-3-18】福彩3D 第2012071期:7 5 9

【2012-3-19】福彩3D 第2012072期:7 9 5

【2012-3-20】福彩3D 第2012073期:0 6 9

【2012-3-21】福彩3D 第2012074期:8 4 1

【2012-3-22】福彩3D 第2012075期:5 3 7

【2012-3-23】福彩3D 第2012076期:6 0 6

【2012-3-24】福彩3D 第2012077期:3 8 8

【2012-3-25】福彩3D 第2012078期:1 2 2

【2012-3-26】福彩3D 第2012079期:4 5 7

【2012-3-27】福彩3D 第2012080期:4 8 2

【2012-3-28】福彩3D 第2012081期:9 2 2

【2012-3-29】福彩3D 第2012082期:3 2 5

【2012-3-30】福彩3D 第2012083期:1 1 6

【2012-3-31】福彩3D 第2012084期:6 1 8

【2012-4-1】福彩3D 第2012085期:9 1 2

【2012-4-2】福彩3D 第2012086期:9 7 3

【2012-4-3】福彩3D 第2012087期:5 4 4

【2012-4-4】福彩3D 第2012088期:3 6 3

【2012-4-5】福彩3D 第2012089期:0 8 0

【2012-4-6】福彩3D 第2012090期:5 4 9

【2012-4-7】福彩3D 第2012091期:2 2 0

【2012-4-8】福彩3D 第2012092期:5 5 3

【2012-4-9】福彩3D 第2012093期:0 0 2

【2012-4-10】福彩3D 第2012094期:6 6 8

【2012-4-11】福彩3D 第2012095期:5 8 8

【2012-4-12】福彩3D 第2012096期:8 7 0

【2012-4-13】福彩3D 第2012097期:8 6 1

【2012-4-14】福彩3D 第2012098期:9 9 6

【2012-4-15】福彩3D 第2012099期:4 0 5

【2012-4-16】福彩3D 第2012100期:4 1 3

【2012-4-17】福彩3D 第2012101期:6 9 5

【2012-4-18】福彩3D 第2012102期:0 7 7

【2012-4-19】福彩3D 第2012103期:3 0 1

【2012-4-20】福彩3D 第2012104期:9 9 0

【2012-4-21】福彩3D 第2012105期:3 8 2

【2012-4-22】福彩3D 第2012106期:4 3 6

【2012-4-23】福彩3D 第2012107期:7 2 8

【2012-4-24】福彩3D 第2012108期:7 5 8

【2012-4-25】福彩3D 第2012109期:1 2 0

【2012-4-26】福彩3D 第2012110期:6 4 5

【2012-4-27】福彩3D 第2012111期:8 1 0

【2012-4-28】福彩3D 第2012112期:3 8 3

【2012-4-29】福彩3D 第2012113期:0 7 0

【2012-4-30】福彩3D 第2012114期:8 5 0

【2012-5-1】福彩3D 第2012115期:0 8 6

【2012-5-2】福彩3D 第2012116期:3 3 9

【2012-5-3】福彩3D 第2012117期:6 6 5

【2012-5-4】福彩3D 第2012118期:5 1 8

【2012-5-5】福彩3D 第2012119期:1 0 0

【2012-5-6】福彩3D 第2012120期:4 3 6

【2012-5-7】福彩3D 第2012121期:6 9 4

【2012-5-8】福彩3D 第2012122期:5 8 5

【2012-5-9】福彩3D 第2012123期:2 3 4

【2012-5-10】福彩3D 第2012124期:1 0 8

【2012-5-11】福彩3D 第2012125期:1 4 3

【2012-5-12】福彩3D 第2012126期:5 0 7

【2012-5-13】福彩3D 第2012127期:9 8 5

【2012-5-14】福彩3D 第2012128期:4 3 1

【2012-5-15】福彩3D 第2012129期:3 6 8

【2012-5-16】福彩3D 第2012130期:2 9 0

【2012-5-17】福彩3D 第2012131期:5 2 7

【2012-5-18】福彩3D 第2012132期:6 5 9

【2012-5-19】福彩3D 第2012133期:3 4 7

【2012-5-20】福彩3D 第2012134期:6 9 8

【2012-5-21】福彩3D 第2012135期:9 8 7

【2012-5-22】福彩3D 第2012136期:7 4 8

【2012-5-23】福彩3D 第2012137期:5 1 7

【2012-5-24】福彩3D 第2012138期:5 3 7

【2012-5-25】福彩3D 第2012139期:0 3 6

【2012-5-26】福彩3D 第2012140期:3 9 0

【2012-5-27】福彩3D 第2012141期:2 1 4

【2012-5-28】福彩3D 第2012142期:3 4 9

【2012-5-29】福彩3D 第2012143期:1 8 5

【2012-5-30】福彩3D 第2012144期:9 2 3

【2012-5-31】福彩3D 第2012145期:6 2 8

【2012-6-1】福彩3D 第2012146期:1 9 7

【2012-6-2】福彩3D 第2012147期:5 0 2

【2012-6-3】福彩3D 第2012148期:7 3 2

【2012-6-4】福彩3D 第2012149期:0 3 1

【2012-6-5】福彩3D 第2012150期:8 2 8

【2012-6-6】福彩3D 第2012151期:1 4 0

【2012-6-7】福彩3D 第2012152期:8 0 2

【2012-6-8】福彩3D 第2012153期:7 4 6

【2012-6-9】福彩3D 第2012154期:8 4 3

【2012-6-10】福彩3D 第2012155期:2 6 7

【2012-6-11】福彩3D 第2012156期:8 6 2

【2012-6-12】福彩3D 第2012157期:0 1 5

【2012-6-13】福彩3D 第2012158期:1 6 2

【2012-6-14】福彩3D 第2012159期:5 4 3

【2012-6-15】福彩3D 第2012160期:9 6 2

【2012-6-16】福彩3D 第2012161期:3 6 9

【2012-6-17】福彩3D 第2012162期:8 3 2

【2012-6-18】福彩3D 第2012163期:6 4 3

【2012-6-19】福彩3D 第2012164期:6 5 1

【2012-6-20】福彩3D 第2012165期:3 6 4

【2012-6-21】福彩3D 第2012166期:1 1 2

【2012-6-22】福彩3D 第2012167期:2 1 2

【2012-6-23】福彩3D 第2012168期:4 0 5

【2012-6-24】福彩3D 第2012169期:0 1 2

【2012-6-25】福彩3D 第2012170期:6 6 1

【2012-6-26】福彩3D 第2012171期:2 4 2

【2012-6-27】福彩3D 第2012172期:7 6 9

【2012-6-28】福彩3D 第2012173期:8 8 7

【2012-6-29】福彩3D 第2012174期:8 7 5

【2012-6-30】福彩3D 第2012175期:9 7 6

【2012-7-1】福彩3D 第2012176期:3 2 7

【2012-7-2】福彩3D 第2012177期:6 9 4

【2012-7-3】福彩3D 第2012178期:1 2 7

【2012-7-4】福彩3D 第2012179期:9 2 1

【2012-7-5】福彩3D 第2012180期:2 7 7

【2012-7-6】福彩3D 第2012181期:8 4 7

【2012-7-7】福彩3D 第2012182期:8 6 1

【2012-7-8】福彩3D 第2012183期:3 4 5

【2012-7-9】福彩3D 第2012184期:9 2 1

【2012-7-10】福彩3D 第2012185期:3 0 9

【2012-7-11】福彩3D 第2012186期:2 4 7

【2012-7-12】福彩3D 第2012187期:4 8 4

【2012-7-13】福彩3D 第2012188期:2 5 2

【2012-7-14】福彩3D 第2012189期:0 8 3

【2012-7-15】福彩3D 第2012190期:9 6 4

【2012-7-16】福彩3D 第2012191期:5 5 8

【2012-7-17】福彩3D 第2012192期:9 2 8

【2012-7-18】福彩3D 第2012193期:9 4 4

【2012-7-19】福彩3D 第2012194期:3 4 6

【2012-7-20】福彩3D 第2012195期:6 2 6

【2012-7-21】福彩3D 第2012196期:8 7 7

【2012-7-22】福彩3D 第2012197期:6 3 9

【2012-7-23】福彩3D 第2012198期:6 1 9

【2012-7-24】福彩3D 第2012199期:5 0 3

【2012-7-25】福彩3D 第2012200期:6 3 2

【2012-7-26】福彩3D 第2012201期:8 0 3

【2012-7-27】福彩3D 第2012202期:3 9 8

【2012-7-28】福彩3D 第2012203期:5 8 3

【2012-7-29】福彩3D 第2012204期:1 0 8

【2012-7-30】福彩3D 第2012205期:2 9 5

【2012-7-31】福彩3D 第2012206期:2 6 5

【2012-8-1】福彩3D 第2012207期:0 3 0

【2012-8-2】福彩3D 第2012208期:6 1 3

【2012-8-3】福彩3D 第2012209期:6 4 1

【2012-8-4】福彩3D 第2012210期:3 9 3

【2012-8-5】福彩3D 第2012211期:8 4 3

【2012-8-6】福彩3D 第2012212期:5 4 7

【2012-8-7】福彩3D 第2012213期:2 9 7

【2012-8-8】福彩3D 第2012214期:9 6 5

【2012-8-9】福彩3D 第2012215期:2 8 4

【2012-8-10】福彩3D 第2012216期:8 7 3

【2012-8-11】福彩3D 第2012217期:2 5 3

【2012-8-12】福彩3D 第2012218期:5 6 5

【2012-8-13】福彩3D 第2012219期:1 5 2

【2012-8-14】福彩3D 第2012220期:0 9 8

【2012-8-15】福彩3D 第2012221期:3 5 1

【2012-8-16】福彩3D 第2012222期:0 9 9

【2012-8-17】福彩3D 第2012223期:0 9 3

【2012-8-18】福彩3D 第2012224期:5 7 3

【2012-8-19】福彩3D 第2012225期:6 5 2

【2012-8-20】福彩3D 第2012226期:8 7 9

【2012-8-21】福彩3D 第2012227期:4 8 5

【2012-8-22】福彩3D 第2012228期:1 0 8

【2012-8-23】福彩3D 第2012229期:1 4 9

【2012-8-24】福彩3D 第2012230期:3 3 3

【2012-8-25】福彩3D 第2012231期:9 0 8

【2012-8-26】福彩3D 第2012232期:7 0 8

【2012-8-27】福彩3D 第2012233期:8 9 7

【2012-8-28】福彩3D 第2012234期:4 1 8

【2012-8-29】福彩3D 第2012235期:4 2 2

【2012-8-30】福彩3D 第2012236期:3 3 2

【2012-8-31】福彩3D 第2012237期:7 3 9

【2012-9-1】福彩3D 第2012238期:3 0 7

【2012-9-2】福彩3D 第2012239期:8 1 0

【2012-9-3】福彩3D 第2012240期:1 6 7

【2012-9-4】福彩3D 第2012241期:2 4 7

【2012-9-5】福彩3D 第2012242期:5 7 2

【2012-9-6】福彩3D 第2012243期:2 3 7

【2012-9-7】福彩3D 第2012244期:9 3 6

【2012-9-8】福彩3D 第2012245期:7 4 9

【2012-9-9】福彩3D 第2012246期:5 7 8

【2012-9-10】福彩3D 第2012247期:5 1 4

【2012-9-11】福彩3D 第2012248期:6 9 0

【2012-9-12】福彩3D 第2012249期:4 1 2

【2012-9-13】福彩3D 第2012250期:0 2 3

【2012-9-14】福彩3D 第2012251期:1 9 5

【2012-9-15】福彩3D 第2012252期:6 7 0

【2012-9-16】福彩3D 第2012253期:4 6 6

【2012-9-17】福彩3D 第2012254期:2 0 3

【2012-9-18】福彩3D 第2012255期:1 3 2

【2012-9-19】福彩3D 第2012256期:6 9 4

【2012-9-20】福彩3D 第2012257期:7 7 3

【2012-9-21】福彩3D 第2012258期:9 1 3

【2012-9-22】福彩3D 第2012259期:3 4 0

【2012-9-23】福彩3D 第2012260期:4 4 2

【2012-9-24】福彩3D 第2012261期:4 0 1

【2012-9-25】福彩3D 第2012262期:8 6 9

【2012-9-26】福彩3D 第2012263期:7 9 9

【2012-9-27】福彩3D 第2012264期:7 9 7

【2012-9-28】福彩3D 第2012265期:4 1 9

【2012-9-29】福彩3D 第2012266期:1 8 1

【2012-9-30】福彩3D 第2012267期:3 4 3

【2012-10-1】福彩3D 第2012268期:3 3 9

【2012-10-2】福彩3D 第2012269期:6 2 5

【2012-10-3】福彩3D 第2012270期:9 9 2

【2012-10-4】福彩3D 第2012271期:1 4 0

【2012-10-5】福彩3D 第2012272期:9 8 9

【2012-10-6】福彩3D 第2012273期:6 6 7

【2012-10-7】福彩3D 第2012274期:2 6 7

【2012-10-8】福彩3D 第2012275期:4 4 7

相关文章